醫(yī)院 上報資料及數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)測病種 | 監(jiān)測例數(shù) | 感染例數(shù) | 感染率(%) | 不同風險等級手術感染率(%) | **合理使用 | 感染病例危險因素分析 | |||||||||||||||||||||||
NNIS0 | NNIS1 | NNIS2 | 術前0.5-2h(%) | 術中追加(%) | 手術持續(xù)時間(例數(shù)) | 出血量(例數(shù)) | 備皮(例數(shù)) | 糖尿病(例數(shù)) | 手術類型(例數(shù)) | 年齡(例數(shù)) | NNIS(例數(shù)) | 其他感染情況(例數(shù)) | BMI(例數(shù)) | ||||||||||||||||
≤75百分位數(shù) | >75百分位數(shù) | <1500ml | ≥1500ml | 術前0.5h | 當日 | 術前** | 是 | 否 | 急診 | 擇期 | <60 | ≥60 | 0級 | 1級 | 2級 | 有 | 無 | ≤30 | >30 | ||||||||||
乳腺手術 | 乳腺良性腫瘤切除術 | ||||||||||||||||||||||||||||
乳腺癌切除術 | |||||||||||||||||||||||||||||
**再造術 | |||||||||||||||||||||||||||||
甲狀腺手術 | 甲狀腺良性腫瘤切除術 | ||||||||||||||||||||||||||||
惡性腫瘤切除術 | |||||||||||||||||||||||||||||
甲狀腺囊腫切除術 | |||||||||||||||||||||||||||||
甲狀旁腺手術 | |||||||||||||||||||||||||||||
眼科手術 | 白內(nèi)障手術 | ||||||||||||||||||||||||||||
青光眼手術 | |||||||||||||||||||||||||||||
角膜移植術 | |||||||||||||||||||||||||||||
疝手術 | 腹股溝疝、股疝、臍疝、切口疝、白線疝手術 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:危險因素出現(xiàn)下列情況請單獨列出:1.手術切口大?。?.手術類型;3.手術的技術;4.手衛(wèi)生及設施狀況;5.外環(huán)境污染狀況;6.其他。 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián) 系 人:郎壇
聯(lián)系電話:13910804812
座機號碼:010-63332726
聯(lián) 系 QQ:893283821
Email:langtan@fuyilian.cn
公司地址:北京市東城區(qū)朝陽門SOHO